İHTİYAÇ TAŞIT KONUT
| Ay | Taksit | Faiz | KKDF | BSMV | Taksit Anapara | Kalan Anapara |
|---|
| Faiz Oranı : | |
| Kredi Tutarı : | |
| Taksit Sayısı : | |
| Aylık Ödeme : | |
| Geri Ödeme : |
Ödeme Planı Tablosu
| Taksit Sayısı | Taksit Tutar | Faiz | KKDF | BSMV | Taksit Anapara | Kalan Anapara |
|---|
Haberiniz Olsun
İÇ PİYASADIŞ PİYASA
| USD | 7,4045 | 7,7045 | |
| EUR | 9,0128 | 9,3779 | |
| EUR/USD | 1,2172 | ||
| Altın | 439,27 | 469,12 | |
| BIST 100 | 1426,03 | 0,0021 | |
| HALKB | 5,44 | 5,45 |
| HongKong | 26386,56 | 0,16 | |
| Nikkei | 26656,61 | -0,04 | |
| Nasdaq | 12804,73 | 0,26 | |
| Dow Jones | 30199,87 | 0,23 |
















